資料請求はホームぺージからのみとなります。入学者の多くは卒業生やお知り合いのご紹介、メディカに直接アポイントを取られる方々で成り立っているため、指導の質には絶対の自信があります。常に生徒様とご家庭に寄り添い、高合格率と最良のサポーをお約束いたします。
2026合格者速報(3/26判明分)

2026 合格者速報
(3/26判明分)
繰上げ合格が判明次第、変更されます。
結果は設計の証明
| 国公立大学医学部 | ||||
| 名古屋大学 | 1 | 名 | ||
| 筑波大学 | 1 | 名 | ||
| 信州大学 | 1 | 名 | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | 名 | ||
| 国公立大学(医学部以外) | ||||
| 東京大学理科一類 | 1 | 名 | ||
| 東京大学理科二類 | 1 | 名 | ||
| 私立大学医学部 | 1次 | 2次 | ||
| 前期・Ⅰ期 | ||||
| 愛知医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
|
国際医療福祉大学 |
3 | 名 | 2 | 名 |
| 岩手医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 杏林大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 帝京大学 | 7 | 名 | 5 | 名 |
| 東北医科薬科大学 | 4 | 名 | 4 | 名 |
| 川崎医科大学 | 1 | 名 | 0 | 名 |
| 獨協医科大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 兵庫医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 帝京大学 | 7 | 名 | 4 | 名 |
| 北里大学 | 6 | 名 | 3 | 名 |
| 関西医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 近畿大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 金沢医科大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 久留米大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 藤田医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 日本医科大学 | 4 | 名 | 4 | 名 |
| 日本大学 | 7 | 名 | 4 | 名 |
| 東京女子医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 東海大学 | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 昭和医科大学 | 6 | 名 | 4 | 名 |
| 埼玉医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 順天堂大学 | 3 | 名 | 3 | 名 |
| 東邦大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 東京医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 大阪医科薬科大学 |
1 | 名 | 1 | 名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 後期・Ⅱ期 | ||||
| 近畿大学 | 1 | 名 | 名 | |
| 獨協医科大学 | 1 | 名 | 名 | |
| 日本医科大学 | 2 | 名 | 名 | |
| 金沢医科大学 | 1 | 名 | 名 | |
| 昭和医科大学 | 2 | 名 | 名 | |
| 埼玉医科大学 | 2 | 名 | 名 | |
| 関西医科大学 |
0 |
名 | 名 | |
| 日本大学 | 1 | 名 | 名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 |
1 |
名 | 名 | |
| 久留米大学 | 0 | 名 | 名 | |
| 大阪医科薬科大学 | 0 | 名 | 名 | |
※上記は通学・オンライン・個別指導・スタディメディカの全メディカ生の数字です 。
※1名の受験生が複数の大学に合格している場合があります。







