資料請求はホームぺージからのみとなります。入学者の多くは卒業生やお知り合いのご紹介、メディカに直接アポイントを取られる方々で成り立っているため、指導の質には絶対の自信があります。常に生徒様とご家庭に寄り添い、高合格率と最良のサポーをお約束いたします。
インフォメーション
2025合格者速報(3/8判明分)
2025 / 03 / 09 13:00

2025 医学部合格者速報
(3/8判明分)
私立は1次試験判明順に掲載。
繰上げ合格が判明次第、変更されます。
圧倒的指導力!&合格力!
学力を伸ばして1年で医学部に合格
これまでの学習方法を変え,
メディカの学習システムによって
医学部合格を勝ち取ってください!
メディカが全力でサポートします!
| 国公立大学医学部 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 名 | ||
| 高知大学 | 1 | 名 | ||
| 私立大学医学部 | 1次 | 2次 | ||
| 前期・Ⅰ期 | ||||
| 国際医療福祉大学 | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 杏林大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 岩手医科大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 川崎医科大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 帝京大学 | 7 | 名 | 5 | 名 |
| 愛知医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 東北医科薬科大学 | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 獨協医科大学(前期) | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 関西医科大学(前期) | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 金沢医科大学(前期) | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 近畿大学(前期) | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 日本医科大学(前期) | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 日本大学(N1) | 6 | 名 | 4 | 名 |
| 北里大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 兵庫医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 東邦大学 | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 東海大学 | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 久留米大学(前期) | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 東京女子医科大学 | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 藤田医科大学(前期) | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 福岡大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 順天堂大学(前期) | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 昭和大学(Ⅰ期) | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学(前期) | 6 | 名 | 5 | 名 |
| 東京医科大学 | 5 | 名 | 4 | 名 |
| 埼玉医科大学(前期) | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 東京慈恵会医科大学 |
4 | 名 | 3 | 名 |
| 大阪医科薬科大学(前期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 後期・Ⅱ期 | ||||
| 獨協医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 近畿大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 昭和大学(Ⅱ期) | 名 | 名 | ||
| 埼玉医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 日本医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 金沢医科大学(後) | 名 | 名 | ||
| 藤田医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 関西医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 聖マリアンナ医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 久留米大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 日本大学(N2) | 名 | 名 | ||
| 大阪医科薬科大学(後期) | 名 | 名 |
※上記は通学生・オンライン生・個別指導生・スタディメディカ生(自律自習型)の全メディカ生の数字です 。
※1名の受験生が複数の大学に合格している場合があります。







