資料請求はホームぺージからのみとなります。入学者の多くは卒業生やお知り合いのご紹介、メディカに直接アポイントを取られる方々で成り立っているため、指導の質には絶対の自信があります。常に生徒様とご家庭に寄り添い、高合格率と最良のサポーをお約束いたします。
合格者速報 (3/31判明分)

2018 医学部入試合格者速報(3/31判明分)
補欠の繰上げが判明次第変更されます。
今年度のメディカ生は手厚いフォローのもと最先端の学習システムによって順調に学力を伸ばし,
スタートの時点で偏差値が50前後の生徒で医学部の合格を勝ちとっています。
また全体としてほとんどすべての生徒が1次(学科)試験を突破しました。
最終合格率は全体として80%台となる見込みです。
| 国公立大学医学部 | ||||
| 名古屋大学 |
1 |
名 | ||
| 千葉大学 |
1 |
名 | ||
| 信州大学 | 1 | 名 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 名 | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | 名 | ||
| 自治医科大学 | 1 | 名 |
| 私立大学医学部 | 1次 | 2次 | ||
| 国際医療福祉大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 杏林大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 岩手医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 川崎医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 埼玉医科大学(前期) | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 順天堂大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 藤田保健衛生大学(前期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 帝京大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 愛知医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 日本医科大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 昭和大学(Ⅰ期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 北里大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 兵庫医科大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 近畿大学(前期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 東京女子医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 獨協医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東邦大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 東北医科薬科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東京医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東海大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 関西医科大学(前期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 久留米大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 福岡大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 大阪医科大学(前期) | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
|
日本大学(A) |
3 | 名 | 2 | 名 |
|
埼玉医科大学(後期) |
2 | 名 | 1 | 名 |
| 金沢医科大学(後期) | 名 | 名 |
| 慶應義塾大学 | 名 | 名 | ||
| 昭和大学(Ⅱ期) | 名 | 名 | ||
| 日本医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 関西医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 藤田保健衛生大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 近畿大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 大阪医科大学(後期) | 名 | 名 | ||







