資料請求はホームページからのみ受け付けております。 メディカ東京は、卒業生や保護者の皆さまからのご紹介、また直接のお問い合わせを多くいただいている医学部受験専門予備校です。お一人おひとりの課題を丁寧に見極め、志望校や学力に合わせた最適な対策で、医学部合格まで誠実に伴走いたします。
2026 合格者速報

2026 合格者速報
(3/26判明分)
繰上げ合格が判明次第、変更されます。
結果は設計の証明
| 国公立大学医学部 | ||||
| 名古屋大学 | 1 | 名 | ||
| 筑波大学 | 1 | 名 | ||
| 信州大学 | 1 | 名 | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | 名 | ||
| 国公立大学(医学部以外) | ||||
| 東京大学理科一類 | 1 | 名 | ||
| 東京大学理科二類 | 1 | 名 | ||
| 私立大学医学部 | 1次 | 2次 | ||
| 前期・Ⅰ期 | ||||
| 愛知医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
|
国際医療福祉大学 |
3 | 名 | 2 | 名 |
| 岩手医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 杏林大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 帝京大学 | 7 | 名 | 5 | 名 |
| 東北医科薬科大学 | 4 | 名 | 4 | 名 |
| 川崎医科大学 | 1 | 名 | 0 | 名 |
| 獨協医科大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 兵庫医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 帝京大学 | 7 | 名 | 4 | 名 |
| 北里大学 | 6 | 名 | 3 | 名 |
| 関西医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 近畿大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 金沢医科大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 久留米大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 藤田医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 日本医科大学 | 4 | 名 | 4 | 名 |
| 日本大学 | 7 | 名 | 4 | 名 |
| 東京女子医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 東海大学 | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 昭和医科大学 | 6 | 名 | 4 | 名 |
| 埼玉医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 順天堂大学 | 3 | 名 | 3 | 名 |
| 東邦大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 東京医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 大阪医科薬科大学 |
1 | 名 | 1 | 名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 後期・Ⅱ期 | ||||
| 近畿大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 獨協医科大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 日本医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 金沢医科大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 昭和医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 埼玉医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 関西医科大学 |
0 |
名 | 0 | 名 |
| 日本大学 | 1 | 名 | 0 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学 |
1 |
名 | 0 | 名 |
| 久留米大学 | 0 | 名 | 0 | 名 |
| 大阪医科薬科大学 | 0 | 名 | 0 | 名 |
※上記は通学生・オンライン生のメディカ生の数字です 。
ご相談・資料請求
医学部受験のご相談は、現在の課題からお聞かせください。
志望校、現在の成績、苦手科目、受講形態のご希望をもとに、受験生本人に合う学習設計をご提案します。 体験授業をご希望の場合は、お問い合わせ内容欄に「体験授業希望」とご記入ください。