資料請求はホームぺージからのみとなります。入学者の多くは卒業生やお知り合いのご紹介、メディカに直接アポイントを取られる方々で成り立っているため、指導の質には絶対の自信があります。常に生徒様とご家庭に寄り添い、高合格率と最良のサポーをお約束いたします。
合格者速報 (2/27判明分)

2018 医学部入試合格者速報(2/27判明分)
補欠の繰上げによって判明次第変更されます。
今年度のメディカ生は手厚いフォローのもと最先端の学習システムによって順調に学力を伸ばし,
スタートの時点で偏差値が50前後の生徒が順天堂大学や国際医療福祉大学の合格を勝ちとっています。
また全体としてほとんどすべての生徒が1次(学科)試験を突破しました。
これからの2次(面接・試験の小論文)試験の発表を待ち,
最終合格率は全体として例年通り80~90%となる見込みです。
スタンダードクラス・ベーシッククラスの募集は早目の締め切りとなりますので,
ご希望の方は早目にお声かけ下さい。
これまでの学習方法を変えメディカの学習システムによって医学部合格の栄冠を勝ち取ってください。
講師・スタッフ一同全力でサポート致しますことをお約束します。
| 1次 | 2次 | |||
| 国際医療福祉大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 杏林大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 岩手医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 川崎医科大学 | 4 | 名 | 3 | 名 |
| 埼玉医科大学(前期) | 5 | 名 | 2 | 名 |
| 順天堂大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 藤田保健衛生大学(前期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 帝京大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 愛知医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 日本医科大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 昭和大学(Ⅰ期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 北里大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
| 兵庫医科大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 近畿大学(前期) | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 東京女子医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 獨協医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東邦大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 5 | 名 | 3 | 名 |
| 東北医科薬科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東京医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 東海大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
| 関西医科大学(前期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
| 久留米大学 | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 福岡大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
| 大阪医科大学(前期) | 1 | 名 | 1 | 名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 名 | 2 | 名 |
|
日本大学(A) |
3 | 名 | 2 | 名 |
|
埼玉医科大学(後期) |
2 | 名 | 1 | 名 |
| 金沢医科大学(後期) | 名 | 名 |
| 慶應義塾大学 | 名 | 名 | ||
| 昭和大学(Ⅱ期) | 名 | 名 | ||
| 日本医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 関西医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 藤田保健衛生大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 近畿大学(後期) | 名 | 名 | ||
| 大阪医科大学(後期) | 名 | 名 | ||







