2022合格者速報 (2022,03,10判明分)
2022
医学部合格者速報
(3/10判明分)
補欠の繰上げによって判明次第変更されます。
圧倒的指導力!&合格力!
【学力を伸ばして1年で医学部に合格をしたいのなら絶対メディカ】
国公立大学医学部
ただいま集計中!
(合格者の方はメディカまでご連絡をお願いします!!)
私立大学医学部(1次・2次) |
1次 | 2次 | ||
国際医療福祉大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
岩手医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
愛知医科大学 | 4 | 名 | 2 | 名 |
藤田医科大学(前期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
川崎医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
昭和大学(Ⅰ期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
東京女子医科大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
埼玉医科大学(前期) | 4 | 名 | 1 | 名 |
北里大学 | 4 | 名 | 1 | 名 |
東北医科薬科大学 |
4 | 名 | 2 | 名 |
帝京大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
東邦大学 | 3 | 名 | 2 | 名 |
関西医科大学(前期) | 2 | 名 | 0 | 名 |
聖マリアンナ医科大学(前期) | 4 | 名 | 2 | 名 |
近畿大学(前期) | 3 | 名 | 0 | 名 |
兵庫医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
東京医科大学 | 2 | 名 | 1 | 名 |
日本大学(N1) | 2 | 名 | 1 | 名 |
東海大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
福岡大学 | 1 | 名 | 0 | 名 |
金沢医科大学(前期) | 4 | 名 | 1 | 名 |
久留米大学(前期) | 1 | 名 | 0 | 名 |
獨協医科大学 | 4 | 名 | 1 | 名 |
日本医科大学(前期) | 3 | 名 | 1 | 名 |
杏林大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
順天堂大学 | 3 | 名 | 1 | 名 |
東京慈恵会医科大学 |
2 | 名 | 1 | 名 |
大阪医科大学(前期) |
1 | 名 | 1 | 名 |
慶應義塾大学 | 2 | 名 | 0 | 名 |
埼玉医科大学(後期) | 3 | 名 |
|
名 |
金沢医科大学(後期) |
3 |
名 | 名 | |
近畿大学(後期) | 1 | 名 | 名 | |
昭和大学(Ⅱ期) |
2 |
名 | 名 | |
日本医科大学(後期) | 2 | 名 | 名 | |
聖マリアンナ医科大学(後期) | 1 | 名 | 名 | |
藤田医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
関西医科大学(後期) | 名 | 名 | ||
日本大学(N2) | 名 | 名 | ||
久留米大学(後期) | 名 | 名 |
大阪医科薬科大学(後期) | 名 | 名 |
※私立大学医学部は1次試験合格判明順に掲載。
※合格者数は通学生、オンライン生をあわせた全メディカ生の数字 。
これまでの学習方法を変え,メディカの学習システムによって医学部合格の栄冠をぜひ勝ち取ってください!
講師・スタッフ一同全力でサポートいたします!