22高卒コース 学費分割表(税込)

2023単科講座 入学個別相談会 オンライン授業 オンライン個別指導 集中メディカ 合格者達の軌跡 医学部各大学情報

復習を謳う塾や予備校が多いなか,メディカ(medika)の復習主義は徹底しています。
教材の反復で前年度不合格からトップ1割へ
正しい方法で学習をすれば誰もが必ず医学部に合格できます。きっと人生が変わります。
メディカ(medika)は君の最後の架け橋。

メディカ ロゴ.png

 

ハイパー(SS特待) 一括668,426円(税込)

  2分割 3分割 4分割 6分割 10分割
1回目 349,426円 233,926円 178,106円 122,826円 77,842円
2回目以降 341,000円 233,750円 178,106円 122,320円 77,842円
お支払総額 690,426円 701,426円 712,424円 734,426円 778,420円

ハイパー(S特待) 一括1,584,539円(税込) 

  2分割 3分割 4分割 6分割 10分割
1回目 803,539円 539,539円 407,209円 275,539円 169,453円
2回目以降 803,000円 539,000円 407,110円 275,000円 169,453円
お支払総額 1,606,539円 1,617,539円 1,628,539円 1,650,539円 1,694,530円

ハイパー(A特待) 一括1,764,169円(税込)

  2分割 3分割 4分割 6分割 10分割
1回目 893,084円 675,169円 452,199円 305,569円 187,416円
2回目以降 893,084円 561,000円 451,990円 304,920円 187,416円
お支払総額 1,786,168円 1,797,169円 1,808,169円 1,830,169円 1,874,160円

スタンダード 一括2,006,670円(税込)

  2分割 3分割 4分割 6分割 10分割
1回目 1,027,669円 680,069円 512,869円 345,669円 211,909円
2回目以降 1,001,000円 679,800円 512,600円 345,400円 211,640円
お支払総額 2,028,669円 2,039,669円 2,050,669円 2,072,669円 2,116,669円

スタンダード+100 一括2,428,800円(税込)

  2分割 3分割 4分割 6分割 10分割
1回目 1,229,800円 820,600円 618,200円 415,800円 253,880円
2回目以降 1,221,000円 820,600円 618,200円 415,800円 253,880円
お支払総額 2,450,800円 2,461,800円 2,472,800円 2,494,800円 2,538,800円